根據《蘇州市吳江區高質量發展產業政策的若干實施意見(修訂)》(吳發〔2021〕2號)中《蘇州市吳江區工業高質量發展政策》和《蘇州市吳江區服務業高質量發展政策》有關規定,經企業申報、區鎮初審推薦,在征求相關部門意見的基礎上,由區工信局會同區財政局審核,現將2021年度吳江區工業高質量發展政策專項資金(第二批)擬安排項目予以公示(詳見附件)。公示期為:2022年12月20日-12月26日。
?
公示期間,如有異議,請及時反饋區工信局,聯系電話:0512-63982155、63982181。
?
附件:2021年度蘇州市吳江區工業高質量發展政策專項資金(第二批)擬安排項目
詳情請聯系:180-2027-5753(李先生)

序號 | 企業名稱 | 項目內容 |
智能化改造類 |
1 | 法蘭泰克重工股份有限公司 | 集成商智能化改造 |
2 | 蘇州巨聯環保有限公司 | 集成商智能化改造 |
3 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
4 | 江蘇國望高科纖維有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
5 | 通鼎互聯信息股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
6 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
7 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
8 | 吳江變壓器有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
9 | 博眾精工科技股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
10 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
11 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
12 | 蘇州明志科技股份有限公司 | 蘇州市自主品牌大企業與領軍企業先進技術研究院 |
13 | 蘇州新吳光電股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
14 | 蘇州中耀科技有限公司 | 區級智能化設備投入 |
15 | 蘇州同泰新能源科技股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
16 | 蘇州彤帆智能科技有限公司 | 區級智能化設備投入 |
17 | 吳江雷歐實業有限公司 | 區級智能化設備投入 |
18 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
19 | 蘇州丹宇美纖維科技有限公司 | 區級智能化設備投入 |
20 | 蘇州力佳新型材料有限公司 | 區級智能化設備投入 |
21 | 代爾塔(中國)安全防護有限公司 | 區級智能化設備投入 |
22 | 吳江昊磊紡織有限公司 | 區級智能化設備投入 |
23 | 吳江精美峰實業有限公司 | 區級智能化設備投入 |
24 | 吳江市新申鋁業科技發展有限公司 | 區級智能化設備投入 |
25 | 蘇州捷力新能源材料有限公司 | 區級智能化設備投入 |
26 | 江蘇亨通精工金屬材料有限公司 | 區級智能化設備投入 |
27 | 江蘇亨通線纜科技有限公司 | 區級智能化設備投入 |
28 | 江蘇諾貝爾塑業有限公司 | 區級智能化設備投入 |
29 | 江蘇鴻展新材料科技有限公司 | 區級智能化設備投入 |
30 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
31 | 蘇州鐵近機電科技股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
32 | 蘇州巨峰電氣絕緣系統股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
33 | 江蘇海岸藥業有限公司 | 區級智能化設備投入 |
34 | 蘇州復盈新材股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
35 | 同享(蘇州)電子材料科技股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
36 | 岱高(蘇州)汽車零部件有限公司 | 區級智能化設備投入 |
37 | 三進光電(蘇州)有限公司 | 區級智能化設備投入 |
38 | 吳江南玻華東工程玻璃有限公司 | 區級智能化設備投入 |
39 | 蘇州明志科技股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
40 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
41 | 立隆電子(蘇州)有限公司 | 區級智能化設備投入 |
42 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 區級智能化設備投入 |
43 | 和信精密科技(吳江)有限公司 | 區級智能化設備投入 |
44 | 蘇州艾沃意特汽車設備有限公司 | 區級智能化設備投入 |
45 | 蘇州濱川精密工業有限公司 | 區級智能化設備投入 |
46 | 蘇州豐川電子科技有限公司 | 區級智能化設備投入 |
47 | 江蘇亨通光導新材料有限公司 | 區級智能化設備投入 |
48 | 敏華實業(吳江)有限公司 | 區級智能化設備投入 |
49 | 銳邁科技股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
50 | 順達電子科技(蘇州)有限公司 | 區級智能化設備投入 |
51 | 蘇州祥龍嘉業電子科技股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
52 | 蘇州中成新能源科技股份有限公司 | 區級智能化設備投入 |
53 | 高義包裝印刷(蘇州)有限公司 | 區級智能化設備投入 |
54 | 瑞儀光電(蘇州)有限公司 | 區級智能化設備投入 |
55 | 盛虹集團有限公司 | 區級智能化設備投入 |
56 | 吳江達飛織造廠 | 區級智能化設備投入 |
57 | 吳江嘉嘉福噴氣織品有限公司 | 區級智能化設備投入 |
58 | 金倫(蘇州)織造有限公司 | 區級智能化設備投入 |
59 | 吳江福華織造有限公司 | 區級智能化設備投入 |
60 | 吳江市新誼紡織品有限責任公司 | 區級智能化設備投入 |
61 | 蘇州盈宇紡織科技有限公司 | 區級智能化設備投入 |
62 | 吳江景鴻織造有限公司 | 區級智能化設備投入 |
63 | 吳江吳月齒輪制造有限責任公司 | 區級智能化設備投入 |
數字化轉型類 |
64 | 江蘇海岸藥業有限公司 | 5G建設與應用 |
65 | 江蘇永鼎盛達電纜有限公司 | 5G建設與應用 |
66 | 江蘇永鼎股份有限公司 | 5G建設與應用 |
67 | 蘇州丹宇美纖維科技有限公司 | 兩化融合貫標認定 |
68 | 吳江市德高紡織有限公司 | 星級上云 |
新興產業引進培育類 |
69 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 新增工業用地 |
70 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 新增工業用地 |
專精特新類 |
71 | 吳江市平望漂染廠有限公司 | 印染企業技術改造 |
72 | 蘇州科博印染有限公司 | 印染企業技術改造 |
73 | 蘇州歐倍德紡織印染有限公司 | 印染企業技術改造 |
74 | 盛虹集團有限公司 | 印染企業技術改造 |
75 | 蘇州新民印染有限公司 | 印染企業技術改造 |
綠色經濟發展類 |
76 | 蘇州盛虹纖維有限公司 | 節能改造 |
77 | 吳江旺申紡織廠 | 節能改造 |
78 | 吳江市興業紡織有限公司 | 節能改造 |
79 | 吳江旺申紡織廠 | 綠色化改造 |
80 | 蘇州珍展科技材料有限公司 | 淘汰落后 |
81 | 吳江比沃德新型建材有限公司 | 淘汰落后 |
82 | 蘇州英泰環??萍加邢薰?/span> | 淘汰落后 |
83 | 蘇州市繁榮生物技術有限公司 | 淘汰落后 |
84 | 蘇州市金裕生物工程有限公司 | 淘汰落后 |
85 | 榮駿新材料(蘇州)有限公司 | 淘汰落后 |
86 | 吳江市榮泰染料有限公司 | 淘汰落后 |
87 | 吳江市通運石化有限公司 | 淘汰落后 |
88 | 蘇州觀運化學有限公司 | 淘汰落后 |
生產性服務業類(軟件及工業互聯網APP) |
89 | 蘇州紫橙網新信息科技有限公司 | 軟件企業純軟銷售 |
90 | 蘇州清研捷運信息科技有限公司 | 軟件企業純軟銷售 |